序号 | 机构名称 | 序号 | 机构名称 |
1 | 阿里巴巴 | 26 | 联想创投 |
2 | 爱奇艺 | 27 | 龙湖资本 |
3 | 百度 | 28 | 蚂蚁金服 |
4 | 保利资本 | 29 | 美的资本 |
5 | 北汽产投 | 30 | 美团 |
6 | 比亚迪 | 31 | 宁德时代 |
7 | 哔哩哔哩 | 32 | OPPO |
8 | 碧桂园创投 | 33 | 三七互娱创投基金 |
9 | 博世创投 | 34 | 上汽集团 |
10 | 创维集团 | 35 | 泰格医药 |
11 | 创享欢聚投资基金 | 36 | 腾讯投资 |
12 | 东风汽车集团 | 37 | 天士力创投 |
13 | 复星创富 | 38 | TCL创投 |
14 | 复星医药 | 39 | 网易资本 |
15 | 高通创投 | 40 | 温氏投资 |
16 | 广汽资本 | 41 | 小米科技 |
17 | 哈勃投资 | 42 | 欣旺达 |
18 | 海尔资本 | 43 | 新希望集团 |
19 | 航天科工 | 44 | 药明康德 |
20 | 汇川技术 | 45 | 英特尔资本 |
21 | 健壹资本 | 46 | 用友 |
22 | 京东 | 47 | 招商局创投 |
23 | 京东方 | 48 | 中航资本 |
24 | 科大讯飞 | 49 | 中芯聚源 |
25 | 礼来亚洲基金 | 50 | 字节跳动 |
2024中国最活跃CVC
时间:2024-12-26